债券名称 | 北京京城机电控股有限责任公司非公开发行2019年公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 20 |
发行人 | 北京京城机电控股有限责任公司 |
承销商/管理人 | 海通证券股份有限公司,华西证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2019】2148号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2019/11/28 |
1/5 | |
债券名称 | 淳安县新安江生态开发集团有限公司2019年非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 20 |
发行人 | 淳安县新安江生态开发集团有限公司 |
承销商/管理人 | 浙商证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2019】2147号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2019/11/28 |
2/5 | |
债券名称 | 中国大唐集团新能源股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 40 |
发行人 | 中国大唐集团新能源股份有限公司 |
承销商/管理人 | 中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债(审)【2019】411号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2019/11/28 |
3/5 | |
债券名称 | 中交投资有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 50 |
发行人 | 中交投资有限公司 |
承销商/管理人 | 中信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债(审)【2019】410号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2019/11/28 |
4/5 | |
债券名称 | 中交投资有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 50 |
发行人 | 中交投资有限公司 |
承销商/管理人 | 中信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债(审)【2019】409号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2019/11/28 |
5/5 |