债券名称 | 中金花呗授信付款资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(单位:亿元) | 80.00 |
发行人 | 重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司 |
承销商/管理人 | 中国国际金融股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2019】2040号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2019/11/11 |
1/8 | |
债券名称 | 中远海运租赁领航第1-6期汽车资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(单位:亿元) | 50.00 |
发行人 | 中远海运租赁有限公司 |
承销商/管理人 | 中国国际金融股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2019】2041号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2019/11/11 |
2/8 | |
债券名称 | 中信建投天信和融资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(单位:亿元) | 50.00 |
发行人 | 天津信托有限责任公司 |
承销商/管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2019】2042号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2019/11/11 |
3/8 | |
债券名称 | 国开-乌房保障性租赁住房资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(单位:亿元) | 12.64 |
发行人 | 乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司 |
承销商/管理人 | 国开证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2019】2043号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2019/11/11 |
4/8 | |
债券名称 | 山西省投资集团有限公司2019年公开发行可续期公司债券(面向合格投资者) |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 6.00 |
发行人 | 山西省投资集团有限公司 |
承销商/管理人 | 五矿证券有限公司,国泰君安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债(审)【2019】389号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2019/11/08 |
5/8 | |
债券名称 | 宜兴市城市发展投资有限公司非公开发行2019年公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 25.00 |
发行人 | 宜兴市城市发展投资有限公司 |
承销商/管理人 | 天风证券股份有限公司,民生证券股份有限公司,华西证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2019】2033号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2019/11/08 |
6/8 | |
债券名称 | 厦门住宅建设集团有限公司2019年非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 36.90 |
发行人 | 厦门住宅建设集团有限公司 |
承销商/管理人 | 兴业证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2019】2031号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2019/11/08 |
7/8 | |
债券名称 | 西安高新控股有限公司2019年非公开发行公司债券(保障性住房) |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 50.00 |
发行人 | 西安高新控股有限公司 |
承销商/管理人 | 招商证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2019】2030号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2019/11/08 |
8/8 |